2010 NOAA Tide Predictions: St. Michaels, San Domingo Creek
(Reference station: Baltimore, Corrections Applied: Times: High -2 hr. 12 min., Low -2 hr. 2 min., Heights: High *1.22, Low *1.18)
Please add 45 minutes to the below times for St. Michaels Harbor/Miles River
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March- St. Michaels, San Domingo Creek
03/01/2010 Mon 03:44AM LST 1.6 H 10:29AM LST -0.4 L 04:22PM LST 1.5 H 10:48PM LST -0.3 L
03/02/2010 Tue 04:38AM LST 1.6 H 11:27AM LST -0.4 L 05:07PM LST 1.4 H 11:28PM LST -0.3 L
03/03/2010 Wed 05:31AM LST 1.8 H 12:26PM LST -0.3 L 05:52PM LST 1.2 H
03/04/2010 Thu 12:08AM LST -0.3 L 06:25AM LST 1.8 H 01:27PM LST 0.0 L 06:38PM LST 1.1 H
03/05/2010 Fri 12:50AM LST -0.3 L 07:19AM LST 1.8 H 02:30PM LST 0.1 L 07:27PM LST 1.0 H
03/06/2010 Sat 01:37AM LST -0.3 L 08:16AM LST 1.6 H 03:35PM LST 0.3 L 08:19PM LST 1.0 H
03/07/2010 Sun 02:30AM LST -0.1 L 09:18AM LST 1.5 H 04:40PM LST 0.3 L 09:16PM LST 1.0 H
03/08/2010 Mon 03:31AM LST -0.1 L 10:24AM LST 1.4 H 05:40PM LST 0.4 L 10:15PM LST 1.0 H
03/09/2010 Tue 04:39AM LST 0.0 L 11:33AM LST 1.4 H 06:33PM LST 0.4 L 11:15PM LST 1.0 H
03/10/2010 Wed 05:46AM LST 0.0 L 12:36PM LST 1.4 H 07:20PM LST 0.4 L
03/11/2010 Thu 12:12AM LST 1.1 H 06:46AM LST 0.0 L 01:27PM LST 1.4 H 08:00PM LST 0.4 L
03/12/2010 Fri 01:04AM LST 1.1 H 07:39AM LST 0.0 L 02:09PM LST 1.4 H 08:34PM LST 0.3 L
03/13/2010 Sat 01:52AM LST 1.2 H 08:27AM LST 0.0 L 02:43PM LST 1.4 H 09:04PM LST 0.3 L
03/14/2010 Sun 03:36AM LDT 1.4 H 10:11AM LDT 0.0 L 04:15PM LDT 1.4 H 10:32PM LDT 0.1 L
03/15/2010 Mon 04:17AM LDT 1.5 H 10:53AM LDT 0.0 L 04:45PM LDT 1.4 H 10:59PM LDT 0.1 L
03/16/2010 Tue 04:54AM LDT 1.5 H 11:35AM LDT 0.1 L 05:17PM LDT 1.2 H 11:25PM LDT 0.1 L
03/17/2010 Wed 05:31AM LDT 1.6 H 12:19PM LDT 0.1 L 05:50PM LDT 1.2 H 11:53PM LDT 0.0 L
03/18/2010 Thu 06:07AM LDT 1.8 H 01:05PM LDT 0.1 L 06:26PM LDT 1.2 H
03/19/2010 Fri 12:23AM LDT 0.0 L 06:45AM LDT 1.8 H 01:54PM LDT 0.3 L 07:06PM LDT 1.1 H
03/20/2010 Sat 12:58AM LDT 0.0 L 07:27AM LDT 1.8 H 02:47PM LDT 0.3 L 07:52PM LDT 1.1 H
03/21/2010 Sun 01:39AM LDT 0.0 L 08:15AM LDT 1.9 H 03:44PM LDT 0.3 L 08:42PM LDT 1.1 H
03/22/2010 Mon 02:30AM LDT 0.0 L 09:09AM LDT 1.8 H 04:44PM LDT 0.4 L 09:38PM LDT 1.1 H
03/23/2010 Tue 03:33AM LDT 0.1 L 10:11AM LDT 1.8 H 05:44PM LDT 0.4 L 10:39PM LDT 1.1 H
03/24/2010 Wed 04:48AM LDT 0.1 L 11:19AM LDT 1.8 H 06:40PM LDT 0.4 L 11:41PM LDT 1.2 H
03/25/2010 Thu 06:06AM LDT 0.0 L 12:27PM LDT 1.6 H 07:32PM LDT 0.3 L
03/26/2010 Fri 12:43AM LDT 1.4 H 07:21AM LDT 0.0 L 01:31PM LDT 1.6 H 08:19PM LDT 0.3 L
03/27/2010 Sat 01:44AM LDT 1.6 H 08:29AM LDT -0.1 L 02:28PM LDT 1.6 H 09:03PM LDT 0.1 L
03/28/2010 Sun 02:41AM LDT 1.8 H 09:32AM LDT -0.1 L 03:20PM LDT 1.6 H 09:45PM LDT 0.1 L
03/29/2010 Mon 03:36AM LDT 2.0 H 10:32AM LDT -0.1 L 04:08PM LDT 1.5 H 10:24PM LDT 0.0 L
03/30/2010 Tue 04:29AM LDT 2.1 H 11:30AM LDT 0.0 L 04:54PM LDT 1.5 H 11:03PM LDT 0.0 L
03/31/2010 Wed 05:19AM LDT 2.1 H 12:26PM LDT 0.0 L 05:40PM LDT 1.4 H 11:42PM LDT 0.0 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - St. Michaels, San Domingo Creek
04/01/2010 Thu 06:09AM LDT 2.1 H 01:21PM LDT 0.1 L 06:26PM LDT 1.4 H
04/02/2010 Fri 12:23AM LDT 0.0 L 06:58AM LDT 2.1 H 02:17PM LDT 0.3 L 07:14PM LDT 1.2 H
04/03/2010 Sat 01:07AM LDT 0.1 L 07:48AM LDT 2.0 H 03:12PM LDT 0.4 L 08:04PM LDT 1.2 H
04/04/2010 Sun 01:56AM LDT 0.1 L 08:40AM LDT 1.9 H 04:06PM LDT 0.4 L 08:57PM LDT 1.2 H
04/05/2010 Mon 02:54AM LDT 0.3 L 09:37AM LDT 1.8 H 05:00PM LDT 0.6 L 09:53PM LDT 1.2 H
04/06/2010 Tue 04:00AM LDT 0.4 L 10:38AM LDT 1.6 H 05:51PM LDT 0.6 L 10:51PM LDT 1.4 H
04/07/2010 Wed 05:11AM LDT 0.4 L 11:41AM LDT 1.5 H 06:39PM LDT 0.7 L 11:50PM LDT 1.4 H
04/08/2010 Thu 06:21AM LDT 0.4 L 12:40PM LDT 1.5 H 07:21PM LDT 0.6 L
04/09/2010 Fri 12:46AM LDT 1.5 H 07:24AM LDT 0.4 L 01:31PM LDT 1.5 H 07:59PM LDT 0.6 L
04/10/2010 Sat 01:39AM LDT 1.6 H 08:20AM LDT 0.4 L 02:13PM LDT 1.5 H 08:32PM LDT 0.6 L
04/11/2010 Sun 02:27AM LDT 1.8 H 09:11AM LDT 0.4 L 02:52PM LDT 1.4 H 09:03PM LDT 0.4 L
04/12/2010 Mon 03:10AM LDT 1.8 H 09:59AM LDT 0.4 L 03:28PM LDT 1.4 H 09:33PM LDT 0.4 L
04/13/2010 Tue 03:49AM LDT 1.9 H 10:46AM LDT 0.4 L 04:04PM LDT 1.4 H 10:02PM LDT 0.3 L
04/14/2010 Wed 04:26AM LDT 2.0 H 11:31AM LDT 0.4 L 04:42PM LDT 1.4 H 10:33PM LDT 0.3 L
04/15/2010 Thu 05:01AM LDT 2.1 H 12:17PM LDT 0.4 L 05:22PM LDT 1.2 H 11:06PM LDT 0.3 L
04/16/2010 Fri 05:38AM LDT 2.1 H 01:03PM LDT 0.4 L 06:04PM LDT 1.2 H 11:43PM LDT 0.3 L
04/17/2010 Sat 06:19AM LDT 2.2 H 01:50PM LDT 0.4 L 06:50PM LDT 1.2 H
04/18/2010 Sun 12:26AM LDT 0.3 L 07:04AM LDT 2.2 H 02:39PM LDT 0.4 L 07:39PM LDT 1.2 H
04/19/2010 Mon 01:17AM LDT 0.4 L 07:54AM LDT 2.1 H 03:30PM LDT 0.4 L 08:32PM LDT 1.4 H
04/20/2010 Tue 02:18AM LDT 0.4 L 08:50AM LDT 2.1 H 04:22PM LDT 0.6 L 09:30PM LDT 1.4 H
04/21/2010 Wed 03:30AM LDT 0.4 L 09:52AM LDT 2.0 H 05:14PM LDT 0.6 L 10:30PM LDT 1.5 H
04/22/2010 Thu 04:49AM LDT 0.4 L 10:56AM LDT 1.9 H 06:04PM LDT 0.6 L 11:33PM LDT 1.8 H
04/23/2010 Fri 06:09AM LDT 0.4 L 12:00PM LDT 1.8 H 06:52PM LDT 0.4 L
04/24/2010 Sat 12:35AM LDT 1.9 H 07:24AM LDT 0.4 L 01:00PM LDT 1.8 H 07:37PM LDT 0.4 L
04/25/2010 Sun 01:34AM LDT 2.1 H 08:32AM LDT 0.3 L 01:56PM LDT 1.6 H 08:20PM LDT 0.3 L
04/26/2010 Mon 02:30AM LDT 2.2 H 09:35AM LDT 0.3 L 02:48PM LDT 1.6 H 09:01PM LDT 0.3 L
04/27/2010 Tue 03:23AM LDT 2.4 H 10:34AM LDT 0.3 L 03:38PM LDT 1.5 H 09:41PM LDT 0.1 L
04/28/2010 Wed 04:13AM LDT 2.5 H 11:30AM LDT 0.3 L 04:26PM LDT 1.5 H 10:21PM LDT 0.1 L
04/29/2010 Thu 05:01AM LDT 2.5 H 12:23PM LDT 0.4 L 05:15PM LDT 1.4 H 11:02PM LDT 0.3 L
04/30/2010 Fri 05:47AM LDT 2.4 H 01:13PM LDT 0.4 L 06:03PM LDT 1.4 H 11:46PM LDT 0.3 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - St. Michaels, San Domingo Creek
05/01/2010 Sat 06:32AM LDT 2.4 H 02:00PM LDT 0.6 L 06:51PM LDT 1.4 H
05/02/2010 Sun 12:32AM LDT 0.4 L 07:18AM LDT 2.2 H 02:46PM LDT 0.6 L 07:41PM LDT 1.4 H
05/03/2010 Mon 01:24AM LDT 0.6 L 08:06AM LDT 2.0 H 03:30PM LDT 0.7 L 08:33PM LDT 1.5 H
05/04/2010 Tue 02:22AM LDT 0.6 L 08:56AM LDT 1.9 H 04:13PM LDT 0.7 L 09:26PM LDT 1.5 H
05/05/2010 Wed 03:26AM LDT 0.7 L 09:48AM LDT 1.8 H 04:55PM LDT 0.7 L 10:23PM LDT 1.6 H
05/06/2010 Thu 04:36AM LDT 0.7 L 10:41AM LDT 1.6 H 05:35PM LDT 0.7 L 11:20PM LDT 1.6 H
05/07/2010 Fri 05:47AM LDT 0.8 L 11:32AM LDT 1.6 H 06:13PM LDT 0.7 L
05/08/2010 Sat 12:16AM LDT 1.8 H 06:54AM LDT 0.8 L 12:21PM LDT 1.5 H 06:50PM LDT 0.6 L
05/09/2010 Sun 01:09AM LDT 1.9 H 07:57AM LDT 0.8 L 01:07PM LDT 1.5 H 07:25PM LDT 0.6 L
05/10/2010 Mon 01:56AM LDT 2.0 H 08:54AM LDT 0.8 L 01:52PM LDT 1.4 H 07:59PM LDT 0.4 L
05/11/2010 Tue 02:39AM LDT 2.1 H 09:47AM LDT 0.7 L 02:38PM LDT 1.4 H 08:34PM LDT 0.4 L
05/12/2010 Wed 03:17AM LDT 2.2 H 10:37AM LDT 0.7 L 03:23PM LDT 1.4 H 09:10PM LDT 0.4 L
05/13/2010 Thu 03:55AM LDT 2.4 H 11:24AM LDT 0.6 L 04:10PM LDT 1.4 H 09:48PM LDT 0.4 L
05/14/2010 Fri 04:34AM LDT 2.5 H 12:09PM LDT 0.6 L 04:57PM LDT 1.4 H 10:30PM LDT 0.4 L
05/15/2010 Sat 05:15AM LDT 2.5 H 12:53PM LDT 0.6 L 05:45PM LDT 1.4 H 11:17PM LDT 0.4 L
05/16/2010 Sun 05:59AM LDT 2.5 H 01:37PM LDT 0.6 L 06:34PM LDT 1.4 H
05/17/2010 Mon 12:09AM LDT 0.4 L 06:48AM LDT 2.4 H 02:22PM LDT 0.6 L 07:26PM LDT 1.5 H
05/18/2010 Tue 01:09AM LDT 0.6 L 07:40AM LDT 2.4 H 03:08PM LDT 0.6 L 08:22PM LDT 1.6 H
05/19/2010 Wed 02:17AM LDT 0.6 L 08:35AM LDT 2.2 H 03:54PM LDT 0.6 L 09:20PM LDT 1.8 H
05/20/2010 Thu 03:32AM LDT 0.7 L 09:32AM LDT 2.1 H 04:41PM LDT 0.6 L 10:22PM LDT 1.9 H
05/21/2010 Fri 04:52AM LDT 0.7 L 10:31AM LDT 1.9 H 05:27PM LDT 0.4 L 11:24PM LDT 2.0 H
05/22/2010 Sat 06:11AM LDT 0.7 L 11:29AM LDT 1.8 H 06:12PM LDT 0.4 L
05/23/2010 Sun 12:26AM LDT 2.2 H 07:26AM LDT 0.7 L 12:27PM LDT 1.6 H 06:56PM LDT 0.3 L
05/24/2010 Mon 01:25AM LDT 2.4 H 08:35AM LDT 0.7 L 01:23PM LDT 1.5 H 07:39PM LDT 0.3 L
05/25/2010 Tue 02:19AM LDT 2.5 H 09:38AM LDT 0.6 L 02:18PM LDT 1.5 H 08:22PM LDT 0.3 L
05/26/2010 Wed 03:10AM LDT 2.6 H 10:35AM LDT 0.6 L 03:11PM LDT 1.4 H 09:05PM LDT 0.3 L
05/27/2010 Thu 03:58AM LDT 2.6 H 11:26AM LDT 0.6 L 04:03PM LDT 1.4 H 09:48PM LDT 0.3 L
05/28/2010 Fri 04:43AM LDT 2.6 H 12:13PM LDT 0.6 L 04:53PM LDT 1.4 H 10:33PM LDT 0.4 L
05/29/2010 Sat 05:27AM LDT 2.5 H 12:57PM LDT 0.6 L 05:41PM LDT 1.5 H 11:20PM LDT 0.4 L
05/30/2010 Sun 06:10AM LDT 2.4 H 01:37PM LDT 0.7 L 06:29PM LDT 1.5 H
05/31/2010 Mon 12:08AM LDT 0.6 L 06:52AM LDT 2.2 H 02:14PM LDT 0.7 L 07:17PM LDT 1.5 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - St. Michaels, San Domingo Creek
06/01/2010 Tue 12:59AM LDT 0.7 L 07:34AM LDT 2.1 H 02:49PM LDT 0.7 L 08:06PM LDT 1.6 H
06/02/2010 Wed 01:53AM LDT 0.8 L 08:16AM LDT 2.0 H 03:23PM LDT 0.7 L 08:57PM LDT 1.6 H
06/03/2010 Thu 02:51AM LDT 0.8 L 08:59AM LDT 1.9 H 03:57PM LDT 0.7 L 09:51PM LDT 1.8 H
06/04/2010 Fri 03:56AM LDT 1.0 L 09:41AM LDT 1.8 H 04:31PM LDT 0.7 L 10:46PM LDT 1.9 H
06/05/2010 Sat 05:08AM LDT 1.1 L 10:26AM LDT 1.6 H 05:06PM LDT 0.6 L 11:40PM LDT 2.0 H
06/06/2010 Sun 06:22AM LDT 1.1 L 11:13AM LDT 1.6 H 05:43PM LDT 0.6 L
06/07/2010 Mon 12:31AM LDT 2.1 H 07:32AM LDT 1.1 L 12:03PM LDT 1.5 H 06:21PM LDT 0.4 L
06/08/2010 Tue 01:18AM LDT 2.2 H 08:36AM LDT 1.0 L 12:56PM LDT 1.4 H 07:00PM LDT 0.4 L
06/09/2010 Wed 02:01AM LDT 2.4 H 09:32AM LDT 0.8 L 01:51PM LDT 1.4 H 07:42PM LDT 0.4 L
06/10/2010 Thu 02:43AM LDT 2.5 H 10:21AM LDT 0.7 L 02:46PM LDT 1.2 H 08:27PM LDT 0.4 L
06/11/2010 Fri 03:26AM LDT 2.5 H 11:07AM LDT 0.7 L 03:40PM LDT 1.4 H 09:16PM LDT 0.4 L
06/12/2010 Sat 04:10AM LDT 2.6 H 11:50AM LDT 0.6 L 04:32PM LDT 1.4 H 10:09PM LDT 0.4 L
06/13/2010 Sun 04:57AM LDT 2.6 H 12:32PM LDT 0.6 L 05:24PM LDT 1.5 H 11:05PM LDT 0.4 L
06/14/2010 Mon 05:45AM LDT 2.5 H 01:14PM LDT 0.6 L 06:16PM LDT 1.6 H
06/15/2010 Tue 12:05AM LDT 0.6 L 06:35AM LDT 2.5 H 01:56PM LDT 0.6 L 07:11PM LDT 1.8 H
06/16/2010 Wed 01:09AM LDT 0.6 L 07:25AM LDT 2.4 H 02:39PM LDT 0.4 L 08:08PM LDT 1.9 H
06/17/2010 Thu 02:18AM LDT 0.7 L 08:17AM LDT 2.2 H 03:21PM LDT 0.4 L 09:07PM LDT 2.0 H
06/18/2010 Fri 03:33AM LDT 0.7 L 09:09AM LDT 2.0 H 04:05PM LDT 0.4 L 10:10PM LDT 2.1 H
06/19/2010 Sat 04:52AM LDT 0.8 L 10:03AM LDT 1.9 H 04:49PM LDT 0.3 L 11:13PM LDT 2.2 H
06/20/2010 Sun 06:12AM LDT 0.8 L 10:58AM LDT 1.6 H 05:33PM LDT 0.3 L
06/21/2010 Mon 12:14AM LDT 2.4 H 07:27AM LDT 0.8 L 11:55AM LDT 1.5 H 06:19PM LDT 0.3 L
06/22/2010 Tue 01:13AM LDT 2.5 H 08:35AM LDT 0.8 L 12:54PM LDT 1.4 H 07:05PM LDT 0.3 L
06/23/2010 Wed 02:08AM LDT 2.6 H 09:34AM LDT 0.7 L 01:53PM LDT 1.4 H 07:53PM LDT 0.3 L
06/24/2010 Thu 02:58AM LDT 2.6 H 10:27AM LDT 0.7 L 02:50PM LDT 1.4 H 08:41PM LDT 0.4 L
06/25/2010 Fri 03:45AM LDT 2.5 H 11:13AM LDT 0.7 L 03:43PM LDT 1.4 H 09:29PM LDT 0.4 L
06/26/2010 Sat 04:29AM LDT 2.5 H 11:55AM LDT 0.7 L 04:33PM LDT 1.5 H 10:17PM LDT 0.6 L
06/27/2010 Sun 05:10AM LDT 2.4 H 12:32PM LDT 0.7 L 05:20PM LDT 1.5 H 11:04PM LDT 0.6 L
06/28/2010 Mon 05:49AM LDT 2.4 H 01:05PM LDT 0.7 L 06:05PM LDT 1.6 H 11:51PM LDT 0.7 L
06/29/2010 Tue 06:26AM LDT 2.2 H 01:35PM LDT 0.7 L 06:51PM LDT 1.6 H
06/30/2010 Wed 12:37AM LDT 0.7 L 07:02AM LDT 2.1 H 02:04PM LDT 0.7 L 07:37PM LDT 1.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).