Amenities & Resources Marina Map Dining & Diversions Marine Services Tidal Predictions Marine Forecasts
Home Contact Us

2012 NOAA Tide Predictions have not been posted yet. Please check back soon.

2011 NOAA Tide Predictions: St. Michaels, San Domingo Creek

(Reference station: Baltimore, Corrections Applied: Times: High -2 hr. 55 min., Low -2 hr. 52 min., Heights: High *1.25, Low *1.41)

Please add 45 minutes to the below times for St. Michaels Harbor/Miles River

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).



June - St. Michaels, San Domingo Creek


06/01/2011 Wed 04:09AM LDT 2.4  H  11:40AM LDT 0.7  L  04:26PM LDT 1.4  H  09:58PM LDT 0.6  L  
06/02/2011 Thu 04:45AM LDT 2.4  H  12:19PM LDT 0.6  L  05:11PM LDT 1.4  H  10:42PM LDT 0.6  L  
06/03/2011 Fri 05:23AM LDT 2.4  H  12:57PM LDT 0.6  L  05:56PM LDT 1.5  H  11:29PM LDT 0.6  L  
06/04/2011 Sat 06:04AM LDT 2.4  H  01:35PM LDT 0.6  L  06:42PM LDT 1.5  H  
06/05/2011 Sun 12:20AM LDT 0.7  L  06:48AM LDT 2.4  H  02:13PM LDT 0.6  L  07:31PM LDT 1.6  H  
06/06/2011 Mon 01:17AM LDT 0.7  L  07:35AM LDT 2.2  H  02:52PM LDT 0.6  L  08:23PM LDT 1.8  H  
06/07/2011 Tue 02:21AM LDT 0.7  L  08:25AM LDT 2.1  H  03:32PM LDT 0.4  L  09:18PM LDT 1.9  H  
06/08/2011 Wed 03:33AM LDT 0.8  L  09:17AM LDT 2.0  H  04:14PM LDT 0.4  L  10:17PM LDT 2.0  H  
06/09/2011 Thu 04:53AM LDT 0.8  L  10:11AM LDT 1.9  H  04:57PM LDT 0.4  L  11:17PM LDT 2.2  H  
06/10/2011 Fri 06:13AM LDT 0.8  L  11:08AM LDT 1.8  H  05:41PM LDT 0.3  L  
06/11/2011 Sat 12:17AM LDT 2.4  H  07:29AM LDT 0.8  L  12:07PM LDT 1.6  H  06:28PM LDT 0.3  L  
06/12/2011 Sun 01:15AM LDT 2.5  H  08:38AM LDT 0.7  L  01:08PM LDT 1.5  H  07:17PM LDT 0.3  L  
06/13/2011 Mon 02:11AM LDT 2.6  H  09:40AM LDT 0.7  L  02:08PM LDT 1.4  H  08:08PM LDT 0.3  L  
06/14/2011 Tue 03:05AM LDT 2.8  H  10:35AM LDT 0.6  L  03:07PM LDT 1.4  H  09:01PM LDT 0.3  L  
06/15/2011 Wed 03:56AM LDT 2.8  H  11:25AM LDT 0.6  L  04:03PM LDT 1.5  H  09:55PM LDT 0.3  L  
06/16/2011 Thu 04:45AM LDT 2.6  H  12:12PM LDT 0.6  L  04:57PM LDT 1.5  H  10:49PM LDT 0.4  L  
06/17/2011 Fri 05:33AM LDT 2.5  H  12:55PM LDT 0.6  L  05:50PM LDT 1.6  H  11:43PM LDT 0.4  L  
06/18/2011 Sat 06:19AM LDT 2.4  H  01:36PM LDT 0.6  L  06:41PM LDT 1.6  H  
06/19/2011 Sun 12:37AM LDT 0.6  L  07:03AM LDT 2.2  H  02:14PM LDT 0.7  L  07:32PM LDT 1.8  H  
06/20/2011 Mon 01:32AM LDT 0.7  L  07:46AM LDT 2.1  H  02:50PM LDT 0.7  L  08:25PM LDT 1.8  H  
06/21/2011 Tue 02:30AM LDT 0.8  L  08:28AM LDT 2.0  H  03:24PM LDT 0.6  L  09:19PM LDT 1.9  H  
06/22/2011 Wed 03:34AM LDT 1.0  L  09:09AM LDT 1.9  H  03:57PM LDT 0.6  L  10:15PM LDT 1.9  H  
06/23/2011 Thu 04:44AM LDT 1.1  L  09:52AM LDT 1.8  H  04:30PM LDT 0.6  L  11:10PM LDT 2.0  H  
06/24/2011 Fri 05:58AM LDT 1.1  L  10:37AM LDT 1.6  H  05:06PM LDT 0.6  L  
06/25/2011 Sat 12:04AM LDT 2.1  H  07:09AM LDT 1.1  L  11:27AM LDT 1.5  H  05:45PM LDT 0.4  L  
06/26/2011 Sun 12:54AM LDT 2.2  H  08:13AM LDT 1.1  L  12:21PM LDT 1.4  H  06:26PM LDT 0.4  L  
06/27/2011 Mon 01:39AM LDT 2.2  H  09:07AM LDT 1.0  L  01:18PM LDT 1.4  H  07:11PM LDT 0.6  L  
06/28/2011 Tue 02:21AM LDT 2.4  H  09:53AM LDT 0.8  L  02:14PM LDT 1.4  H  07:58PM LDT 0.6  L  
06/29/2011 Wed 03:01AM LDT 2.4  H  10:35AM LDT 0.8  L  03:07PM LDT 1.4  H  08:46PM LDT 0.6  L  
06/30/2011 Thu 03:41AM LDT 2.5  H  11:14AM LDT 0.7  L  03:57PM LDT 1.4  H  09:36PM LDT 0.6  L   
    
          

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - St. Michaels, San Domingo Creek


07/01/2011 Fri 04:21AM LDT 2.5  H  11:51AM LDT 0.7  L  04:45PM LDT 1.5  H  10:27PM LDT 0.6  L  
07/02/2011 Sat 05:03AM LDT 2.5  H  12:28PM LDT 0.6  L  05:32PM LDT 1.6  H  11:19PM LDT 0.6  L  
07/03/2011 Sun 05:46AM LDT 2.4  H  01:04PM LDT 0.6  L  06:20PM LDT 1.8  H  
07/04/2011 Mon 12:14AM LDT 0.6  L  06:30AM LDT 2.4  H  01:40PM LDT 0.4  L  07:11PM LDT 1.9  H  
07/05/2011 Tue 01:14AM LDT 0.7  L  07:16AM LDT 2.2  H  02:17PM LDT 0.4  L  08:04PM LDT 2.0  H  
07/06/2011 Wed 02:20AM LDT 0.8  L  08:03AM LDT 2.1  H  02:56PM LDT 0.4  L  09:01PM LDT 2.1  H  
07/07/2011 Thu 03:34AM LDT 0.8  L  08:53AM LDT 2.0  H  03:37PM LDT 0.3  L  10:00PM LDT 2.2  H  
07/08/2011 Fri 04:54AM LDT 1.0  L  09:46AM LDT 1.8  H  04:21PM LDT 0.3  L  11:01PM LDT 2.4  H  
07/09/2011 Sat 06:14AM LDT 1.0  L  10:43AM LDT 1.6  H  05:08PM LDT 0.3  L  
07/10/2011 Sun 12:02AM LDT 2.5  H  07:28AM LDT 0.8  L  11:44AM LDT 1.5  H  06:01PM LDT 0.3  L  
07/11/2011 Mon 01:02AM LDT 2.6  H  08:33AM LDT 0.8  L  12:48PM LDT 1.4  H  06:57PM LDT 0.3  L  
07/12/2011 Tue 02:00AM LDT 2.6  H  09:30AM LDT 0.7  L  01:52PM LDT 1.4  H  07:55PM LDT 0.3  L  
07/13/2011 Wed 02:55AM LDT 2.6  H  10:21AM LDT 0.7  L  02:52PM LDT 1.5  H  08:52PM LDT 0.4  L  
07/14/2011 Thu 03:46AM LDT 2.6  H  11:06AM LDT 0.7  L  03:47PM LDT 1.5  H  09:48PM LDT 0.4  L  
07/15/2011 Fri 04:33AM LDT 2.5  H  11:48AM LDT 0.7  L  04:39PM LDT 1.6  H  10:41PM LDT 0.6  L  
07/16/2011 Sat 05:16AM LDT 2.4  H  12:26PM LDT 0.7  L  05:29PM LDT 1.8  H  11:31PM LDT 0.6  L  
07/17/2011 Sun 05:56AM LDT 2.2  H  01:00PM LDT 0.7  L  06:17PM LDT 1.8  H  
07/18/2011 Mon 12:20AM LDT 0.7  L  06:34AM LDT 2.2  H  01:30PM LDT 0.7  L  07:05PM LDT 1.9  H  
07/19/2011 Tue 01:10AM LDT 0.8  L  07:10AM LDT 2.1  H  01:58PM LDT 0.6  L  07:53PM LDT 1.9  H  
07/20/2011 Wed 02:02AM LDT 1.0  L  07:45AM LDT 2.0  H  02:26PM LDT 0.6  L  08:43PM LDT 2.0  H  
07/21/2011 Thu 03:01AM LDT 1.1  L  08:22AM LDT 1.9  H  02:56PM LDT 0.6  L  09:33PM LDT 2.0  H  
07/22/2011 Fri 04:08AM LDT 1.3  L  09:01AM LDT 1.8  H  03:29PM LDT 0.6  L  10:24PM LDT 2.1  H  
07/23/2011 Sat 05:22AM LDT 1.3  L  09:46AM LDT 1.6  H  04:08PM LDT 0.4  L  11:15PM LDT 2.1  H  
07/24/2011 Sun 06:34AM LDT 1.3  L  10:38AM LDT 1.5  H  04:52PM LDT 0.6  L  
07/25/2011 Mon 12:05AM LDT 2.2  H  07:38AM LDT 1.1  L  11:37AM LDT 1.4  H  05:41PM LDT 0.6  L  
07/26/2011 Tue 12:54AM LDT 2.2  H  08:32AM LDT 1.1  L  12:39PM LDT 1.4  H  06:34PM LDT 0.6  L  
07/27/2011 Wed 01:42AM LDT 2.4  H  09:18AM LDT 1.0  L  01:39PM LDT 1.4  H  07:30PM LDT 0.6  L  
07/28/2011 Thu 02:28AM LDT 2.4  H  09:59AM LDT 0.8  L  02:35PM LDT 1.5  H  08:27PM LDT 0.6  L  
07/29/2011 Fri 03:14AM LDT 2.4  H  10:37AM LDT 0.7  L  03:28PM LDT 1.6  H  09:22PM LDT 0.6  L  
07/30/2011 Sat 03:58AM LDT 2.5  H  11:13AM LDT 0.7  L  04:17PM LDT 1.8  H  10:18PM LDT 0.6  L  
07/31/2011 Sun 04:42AM LDT 2.5  H  11:49AM LDT 0.6  L  05:07PM LDT 1.9  H  11:14PM LDT 0.6  L
    
          

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - St. Michaels, San Domingo Creek


08/01/2011 Mon 05:25AM LDT 2.4  H  12:24PM LDT 0.6  L  05:58PM LDT 2.0  H  
08/02/2011 Tue 12:12AM LDT 0.7  L  06:09AM LDT 2.4  H  01:00PM LDT 0.4  L  06:50PM LDT 2.1  H  
08/03/2011 Wed 01:14AM LDT 0.7  L  06:54AM LDT 2.2  H  01:38PM LDT 0.3  L  07:44PM LDT 2.2  H  
08/04/2011 Thu 02:22AM LDT 0.8  L  07:41AM LDT 2.0  H  02:17PM LDT 0.3  L  08:41PM LDT 2.4  H  
08/05/2011 Fri 03:36AM LDT 1.0  L  08:30AM LDT 1.9  H  03:01PM LDT 0.3  L  09:41PM LDT 2.5  H  
08/06/2011 Sat 04:53AM LDT 1.0  L  09:25AM LDT 1.8  H  03:50PM LDT 0.3  L  10:43PM LDT 2.5  H  
08/07/2011 Sun 06:08AM LDT 1.0  L  10:25AM LDT 1.6  H  04:44PM LDT 0.3  L  11:47PM LDT 2.5  H  
08/08/2011 Mon 07:17AM LDT 1.0  L  11:30AM LDT 1.5  H  05:45PM LDT 0.4  L  
08/09/2011 Tue 12:50AM LDT 2.5  H  08:17AM LDT 0.8  L  12:37PM LDT 1.5  H  06:50PM LDT 0.4  L  
08/10/2011 Wed 01:51AM LDT 2.5  H  09:10AM LDT 0.8  L  01:40PM LDT 1.5  H  07:53PM LDT 0.4  L  
08/11/2011 Thu 02:45AM LDT 2.5  H  09:57AM LDT 0.8  L  02:39PM LDT 1.6  H  08:52PM LDT 0.6  L  
08/12/2011 Fri 03:33AM LDT 2.4  H  10:38AM LDT 0.8  L  03:32PM LDT 1.8  H  09:45PM LDT 0.6  L  
08/13/2011 Sat 04:16AM LDT 2.4  H  11:15AM LDT 0.7  L  04:22PM LDT 1.8  H  10:35PM LDT 0.6  L  
08/14/2011 Sun 04:53AM LDT 2.2  H  11:47AM LDT 0.7  L  05:08PM LDT 1.9  H  11:21PM LDT 0.7  L  
08/15/2011 Mon 05:28AM LDT 2.2  H  12:14PM LDT 0.7  L  05:53PM LDT 2.0  H  
08/16/2011 Tue 12:06AM LDT 0.8  L  06:00AM LDT 2.1  H  12:39PM LDT 0.7  L  06:36PM LDT 2.0  H  
08/17/2011 Wed 12:52AM LDT 1.0  L  06:32AM LDT 2.0  H  01:04PM LDT 0.6  L  07:20PM LDT 2.1  H  
08/18/2011 Thu 01:41AM LDT 1.1  L  07:06AM LDT 1.9  H  01:31PM LDT 0.6  L  08:03PM LDT 2.1  H  
08/19/2011 Fri 02:36AM LDT 1.1  L  07:41AM LDT 1.8  H  02:01PM LDT 0.6  L  08:47PM LDT 2.1  H  
08/20/2011 Sat 03:38AM LDT 1.3  L  08:22AM LDT 1.6  H  02:37PM LDT 0.6  L  09:33PM LDT 2.2  H  
08/21/2011 Sun 04:45AM LDT 1.3  L  09:08AM LDT 1.6  H  03:19PM LDT 0.6  L  10:22PM LDT 2.2  H  
08/22/2011 Mon 05:53AM LDT 1.3  L  10:03AM LDT 1.5  H  04:08PM LDT 0.6  L  11:14PM LDT 2.2  H  
08/23/2011 Tue 06:54AM LDT 1.1  L  11:05AM LDT 1.5  H  05:05PM LDT 0.7  L  
08/24/2011 Wed 12:08AM LDT 2.2  H  07:47AM LDT 1.1  L  12:08PM LDT 1.5  H  06:07PM LDT 0.7  L  
08/25/2011 Thu 01:02AM LDT 2.4  H  08:33AM LDT 1.0  L  01:09PM LDT 1.5  H  07:11PM LDT 0.7  L  
08/26/2011 Fri 01:54AM LDT 2.4  H  09:14AM LDT 0.8  L  02:06PM LDT 1.6  H  08:13PM LDT 0.6  L  
08/27/2011 Sat 02:44AM LDT 2.4  H  09:52AM LDT 0.8  L  03:00PM LDT 1.9  H  09:13PM LDT 0.6  L  
08/28/2011 Sun 03:30AM LDT 2.4  H  10:28AM LDT 0.7  L  03:52PM LDT 2.0  H  10:12PM LDT 0.6  L  
08/29/2011 Mon 04:15AM LDT 2.4  H  11:04AM LDT 0.6  L  04:44PM LDT 2.1  H  11:11PM LDT 0.6  L  
08/30/2011 Tue 05:00AM LDT 2.2  H  11:40AM LDT 0.4  L  05:36PM LDT 2.4  H  
08/31/2011 Wed 12:12AM LDT 0.7  L  05:44AM LDT 2.1  H  12:18PM LDT 0.3  L  06:29PM LDT 2.5  H 
    
          

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - St. Michaels, San Domingo Creek


09/01/2011 Thu 01:15AM LDT 0.8  L  06:30AM LDT 2.0  H  12:57PM LDT 0.3  L  07:23PM LDT 2.5  H  
09/02/2011 Fri 02:22AM LDT 0.8  L  07:19AM LDT 1.9  H  01:41PM LDT 0.3  L  08:19PM LDT 2.6  H  
09/03/2011 Sat 03:32AM LDT 1.0  L  08:12AM LDT 1.8  H  02:29PM LDT 0.3  L  09:19PM LDT 2.5  H  
09/04/2011 Sun 04:43AM LDT 1.0  L  09:10AM LDT 1.6  H  03:25PM LDT 0.4  L  10:23PM LDT 2.5  H  
09/05/2011 Mon 05:52AM LDT 1.0  L  10:13AM LDT 1.6  H  04:29PM LDT 0.4  L  11:29PM LDT 2.5  H  
09/06/2011 Tue 06:55AM LDT 1.0  L  11:20AM LDT 1.6  H  05:39PM LDT 0.6  L  
09/07/2011 Wed 12:35AM LDT 2.4  H  07:51AM LDT 1.0  L  12:27PM LDT 1.6  H  06:48PM LDT 0.6  L  
09/08/2011 Thu 01:35AM LDT 2.4  H  08:41AM LDT 0.8  L  01:30PM LDT 1.8  H  07:53PM LDT 0.6  L  
09/09/2011 Fri 02:27AM LDT 2.2  H  09:23AM LDT 0.8  L  02:26PM LDT 1.8  H  08:50PM LDT 0.7  L  
09/10/2011 Sat 03:11AM LDT 2.2  H  10:01AM LDT 0.8  L  03:17PM LDT 1.9  H  09:41PM LDT 0.7  L  
09/11/2011 Sun 03:48AM LDT 2.2  H  10:33AM LDT 0.7  L  04:04PM LDT 2.0  H  10:28PM LDT 0.7  L  
09/12/2011 Mon 04:22AM LDT 2.1  H  11:00AM LDT 0.7  L  04:48PM LDT 2.0  H  11:13PM LDT 0.8  L  
09/13/2011 Tue 04:54AM LDT 2.0  H  11:24AM LDT 0.7  L  05:28PM LDT 2.1  H  11:57PM LDT 1.0  L  
09/14/2011 Wed 05:25AM LDT 2.0  H  11:47AM LDT 0.6  L  06:07PM LDT 2.1  H  
09/15/2011 Thu 12:42AM LDT 1.0  L  05:58AM LDT 1.9  H  12:13PM LDT 0.6  L  06:45PM LDT 2.2  H  
09/16/2011 Fri 01:28AM LDT 1.1  L  06:32AM LDT 1.8  H  12:42PM LDT 0.6  L  07:23PM LDT 2.2  H  
09/17/2011 Sat 02:18AM LDT 1.1  L  07:11AM LDT 1.8  H  01:15PM LDT 0.6  L  08:03PM LDT 2.2  H  
09/18/2011 Sun 03:13AM LDT 1.1  L  07:53AM LDT 1.6  H  01:54PM LDT 0.6  L  08:46PM LDT 2.2  H  
09/19/2011 Mon 04:11AM LDT 1.1  L  08:43AM LDT 1.5  H  02:40PM LDT 0.7  L  09:34PM LDT 2.2  H  
09/20/2011 Tue 05:11AM LDT 1.1  L  09:38AM LDT 1.5  H  03:34PM LDT 0.7  L  10:28PM LDT 2.2  H  
09/21/2011 Wed 06:07AM LDT 1.1  L  10:39AM LDT 1.5  H  04:37PM LDT 0.7  L  11:26PM LDT 2.2  H  
09/22/2011 Thu 06:58AM LDT 1.0  L  11:42AM LDT 1.6  H  05:47PM LDT 0.7  L  
09/23/2011 Fri 12:23AM LDT 2.2  H  07:43AM LDT 1.0  L  12:43PM LDT 1.8  H  06:57PM LDT 0.7  L  
09/24/2011 Sat 01:18AM LDT 2.2  H  08:24AM LDT 0.8  L  01:41PM LDT 1.9  H  08:04PM LDT 0.7  L  
09/25/2011 Sun 02:10AM LDT 2.2  H  09:03AM LDT 0.7  L  02:37PM LDT 2.0  H  09:07PM LDT 0.6  L  
09/26/2011 Mon 02:58AM LDT 2.2  H  09:40AM LDT 0.6  L  03:31PM LDT 2.2  H  10:09PM LDT 0.6  L  
09/27/2011 Tue 03:45AM LDT 2.1  H  10:18AM LDT 0.4  L  04:23PM LDT 2.4  H  11:10PM LDT 0.6  L  
09/28/2011 Wed 04:32AM LDT 2.0  H  10:56AM LDT 0.3  L  05:15PM LDT 2.6  H  
09/29/2011 Thu 12:11AM LDT 0.7  L  05:19AM LDT 1.9  H  11:37AM LDT 0.1  L  06:08PM LDT 2.6  H  
09/30/2011 Fri 01:13AM LDT 0.7  L  06:08AM LDT 1.9  H  12:21PM LDT 0.1  L  07:01PM LDT 2.6  H 
    
          

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - St. Michaels, San Domingo Creek


10/01/2011 Sat 02:16AM LDT 0.8  L  07:00AM LDT 1.8  H  01:10PM LDT 0.3  L  07:57PM LDT 2.6  H  
10/02/2011 Sun 03:20AM LDT 0.8  L  07:56AM LDT 1.6  H  02:05PM LDT 0.3  L  08:57PM LDT 2.5  H  
10/03/2011 Mon 04:25AM LDT 0.8  L  08:56AM LDT 1.6  H  03:07PM LDT 0.4  L  10:00PM LDT 2.4  H  
10/04/2011 Tue 05:27AM LDT 0.8  L  10:01AM LDT 1.6  H  04:18PM LDT 0.6  L  11:05PM LDT 2.2  H  
10/05/2011 Wed 06:24AM LDT 0.8  L  11:08AM LDT 1.6  H  05:31PM LDT 0.6  L  
10/06/2011 Thu 12:09AM LDT 2.1  H  07:16AM LDT 0.8  L  12:14PM LDT 1.6  H  06:42PM LDT 0.7  L  
10/07/2011 Fri 01:06AM LDT 2.1  H  08:02AM LDT 0.8  L  01:15PM LDT 1.8  H  07:45PM LDT 0.7  L  
10/08/2011 Sat 01:53AM LDT 2.0  H  08:41AM LDT 0.7  L  02:11PM LDT 1.9  H  08:42PM LDT 0.7  L  
10/09/2011 Sun 02:34AM LDT 2.0  H  09:14AM LDT 0.7  L  03:01PM LDT 2.0  H  09:33PM LDT 0.7  L  
10/10/2011 Mon 03:11AM LDT 1.9  H  09:43AM LDT 0.6  L  03:46PM LDT 2.0  H  10:21PM LDT 0.8  L  
10/11/2011 Tue 03:45AM LDT 1.9  H  10:09AM LDT 0.6  L  04:26PM LDT 2.1  H  11:07PM LDT 0.8  L  
10/12/2011 Wed 04:18AM LDT 1.8  H  10:34AM LDT 0.4  L  05:03PM LDT 2.1  H  11:51PM LDT 0.8  L  
10/13/2011 Thu 04:53AM LDT 1.6  H  11:00AM LDT 0.4  L  05:38PM LDT 2.2  H  
10/14/2011 Fri 12:34AM LDT 0.8  L  05:28AM LDT 1.6  H  11:30AM LDT 0.4  L  06:13PM LDT 2.2  H  
10/15/2011 Sat 01:18AM LDT 1.0  L  06:06AM LDT 1.5  H  12:03PM LDT 0.4  L  06:48PM LDT 2.2  H  
10/16/2011 Sun 02:03AM LDT 1.0  L  06:48AM LDT 1.5  H  12:40PM LDT 0.4  L  07:26PM LDT 2.2  H  
10/17/2011 Mon 02:50AM LDT 1.0  L  07:33AM LDT 1.4  H  01:22PM LDT 0.4  L  08:09PM LDT 2.1  H  
10/18/2011 Tue 03:40AM LDT 0.8  L  08:22AM LDT 1.4  H  02:11PM LDT 0.6  L  08:58PM LDT 2.1  H  
10/19/2011 Wed 04:31AM LDT 0.8  L  09:17AM LDT 1.4  H  03:09PM LDT 0.6  L  09:52PM LDT 2.1  H  
10/20/2011 Thu 05:21AM LDT 0.8  L  10:17AM LDT 1.5  H  04:17PM LDT 0.6  L  10:49PM LDT 2.0  H  
10/21/2011 Fri 06:08AM LDT 0.7  L  11:19AM LDT 1.6  H  05:32PM LDT 0.6  L  11:46PM LDT 2.0  H  
10/22/2011 Sat 06:52AM LDT 0.6  L  12:21PM LDT 1.8  H  06:47PM LDT 0.6  L  
10/23/2011 Sun 12:41AM LDT 2.0  H  07:34AM LDT 0.4  L  01:20PM LDT 1.9  H  07:58PM LDT 0.6  L  
10/24/2011 Mon 01:34AM LDT 1.9  H  08:14AM LDT 0.3  L  02:17PM LDT 2.1  H  09:05PM LDT 0.6  L  
10/25/2011 Tue 02:25AM LDT 1.9  H  08:54AM LDT 0.1  L  03:12PM LDT 2.4  H  10:08PM LDT 0.6  L  
10/26/2011 Wed 03:15AM LDT 1.8  H  09:36AM LDT 0.0  L  04:04PM LDT 2.5  H  11:09PM LDT 0.4  L  
10/27/2011 Thu 04:06AM LDT 1.6  H  10:19AM LDT 0.0  L  04:57PM LDT 2.5  H  
10/28/2011 Fri 12:08AM LDT 0.4  L  04:56AM LDT 1.5  H  11:05AM LDT 0.0  L  05:49PM LDT 2.5  H  
10/29/2011 Sat 01:06AM LDT 0.6  L  05:49AM LDT 1.5  H  11:54AM LDT 0.0  L  06:42PM LDT 2.5  H  
10/30/2011 Sun 02:03AM LDT 0.6  L  06:43AM LDT 1.5  H  12:47PM LDT 0.0  L  07:37PM LDT 2.4  H  
10/31/2011 Mon 03:00AM LDT 0.6  L  07:39AM LDT 1.4  H  01:46PM LDT 0.1  L  08:34PM LDT 2.2  H  
    
          

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).