2008 NOAA Tide Predictions: St. Michaels, San Domingo Creek
(Reference station: Baltimore, Corrections Applied: Times: High -2 hr. 55 min., Low -2 hr. 52 min., Heights: High *1.25, Low *1.41)
Please add 45 minutes to the below times for St. Michaels Harbor/Miles River
July - St. Michaels, San Domingo Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2008 Tue 02:39AM LDT 2.8 H 10:22AM LDT 0.7 L 02:40PM LDT 1.4 H 08:28PM LDT 0.3 L
07/02/2008 Wed 03:34AM LDT 2.8 H 11:11AM LDT 0.6 L 03:42PM LDT 1.4 H 09:32PM LDT 0.3 L
07/03/2008 Thu 04:29AM LDT 2.8 H 11:58AM LDT 0.6 L 04:40PM LDT 1.5 H 10:36PM LDT 0.3 L
07/04/2008 Fri 05:22AM LDT 2.6 H 12:42PM LDT 0.6 L 05:37PM LDT 1.6 H 11:39PM LDT 0.4 L
07/05/2008 Sat 06:13AM LDT 2.5 H 01:25PM LDT 0.6 L 06:33PM LDT 1.8 H
07/06/2008 Sun 12:42AM LDT 0.6 L 07:02AM LDT 2.4 H 02:06PM LDT 0.6 L 07:29PM LDT 1.9 H
07/07/2008 Mon 01:45AM LDT 0.7 L 07:48AM LDT 2.1 H 02:45PM LDT 0.6 L 08:27PM LDT 2.0 H
07/08/2008 Tue 02:52AM LDT 0.8 L 08:33AM LDT 2.0 H 03:23PM LDT 0.6 L 09:27PM LDT 2.0 H
07/09/2008 Wed 04:03AM LDT 1.0 L 09:16AM LDT 1.8 H 03:59PM LDT 0.4 L 10:27PM LDT 2.1 H
07/10/2008 Thu 05:19AM LDT 1.1 L 10:00AM LDT 1.6 H 04:33PM LDT 0.4 L 11:27PM LDT 2.2 H
07/11/2008 Fri 06:36AM LDT 1.1 L 10:48AM LDT 1.5 H 05:09PM LDT 0.4 L
07/12/2008 Sat 12:24AM LDT 2.2 H 07:46AM LDT 1.1 L 11:40AM LDT 1.4 H 05:48PM LDT 0.4 L
07/13/2008 Sun 01:16AM LDT 2.4 H 08:47AM LDT 1.0 L 12:38PM LDT 1.2 H 06:32PM LDT 0.6 L
07/14/2008 Mon 02:03AM LDT 2.4 H 09:36AM LDT 1.0 L 01:37PM LDT 1.2 H 07:20PM LDT 0.6 L
07/15/2008 Tue 02:46AM LDT 2.4 H 10:17AM LDT 0.8 L 02:33PM LDT 1.2 H 08:10PM LDT 0.6 L
07/16/2008 Wed 03:26AM LDT 2.4 H 10:52AM LDT 0.8 L 03:25PM LDT 1.4 H 09:00PM LDT 0.6 L
07/17/2008 Thu 04:03AM LDT 2.4 H 11:25AM LDT 0.8 L 04:11PM LDT 1.5 H 09:49PM LDT 0.7 L
07/18/2008 Fri 04:38AM LDT 2.4 H 11:56AM LDT 0.7 L 04:55PM LDT 1.5 H 10:35PM LDT 0.7 L
07/19/2008 Sat 05:13AM LDT 2.4 H 12:27PM LDT 0.7 L 05:36PM LDT 1.6 H 11:21PM LDT 0.7 L
07/20/2008 Sun 05:48AM LDT 2.2 H 12:56PM LDT 0.7 L 06:18PM LDT 1.6 H
07/21/2008 Mon 12:08AM LDT 0.7 L 06:23AM LDT 2.2 H 01:25PM LDT 0.6 L 07:02PM LDT 1.8 H
07/22/2008 Tue 12:59AM LDT 0.8 L 07:00AM LDT 2.1 H 01:54PM LDT 0.6 L 07:48PM LDT 1.9 H
07/23/2008 Wed 01:57AM LDT 1.0 L 07:40AM LDT 2.0 H 02:24PM LDT 0.4 L 08:38PM LDT 2.1 H
07/24/2008 Thu 03:07AM LDT 1.1 L 08:22AM LDT 1.9 H 02:56PM LDT 0.4 L 09:31PM LDT 2.2 H
07/25/2008 Fri 04:27AM LDT 1.1 L 09:10AM LDT 1.8 H 03:34PM LDT 0.3 L 10:27PM LDT 2.4 H
07/26/2008 Sat 05:51AM LDT 1.1 L 10:05AM LDT 1.5 H 04:18PM LDT 0.3 L 11:26PM LDT 2.5 H
07/27/2008 Sun 07:09AM LDT 1.0 L 11:07AM LDT 1.4 H 05:11PM LDT 0.3 L
07/28/2008 Mon 12:26AM LDT 2.6 H 08:15AM LDT 1.0 L 12:15PM LDT 1.4 H 06:13PM LDT 0.3 L
07/29/2008 Tue 01:28AM LDT 2.6 H 09:12AM LDT 0.8 L 01:23PM LDT 1.4 H 07:21PM LDT 0.3 L
07/30/2008 Wed 02:28AM LDT 2.6 H 10:02AM LDT 0.7 L 02:28PM LDT 1.5 H 08:30PM LDT 0.3 L
07/31/2008 Thu 03:25AM LDT 2.6 H 10:47AM LDT 0.7 L 03:28PM LDT 1.6 H 09:35PM LDT 0.4 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - St. Michaels, San Domingo Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2008 Fri 04:19AM LDT 2.6 H 11:29AM LDT 0.7 L 04:25PM LDT 1.8 H 10:37PM LDT 0.4 L
08/02/2008 Sat 05:07AM LDT 2.5 H 12:09PM LDT 0.7 L 05:19PM LDT 1.9 H 11:36PM LDT 0.6 L
08/03/2008 Sun 05:52AM LDT 2.4 H 12:46PM LDT 0.6 L 06:12PM LDT 2.0 H
08/04/2008 Mon 12:33AM LDT 0.6 L 06:34AM LDT 2.2 H 01:21PM LDT 0.6 L 07:06PM LDT 2.0 H
08/05/2008 Tue 01:31AM LDT 0.8 L 07:13AM LDT 2.1 H 01:54PM LDT 0.6 L 07:59PM LDT 2.1 H
08/06/2008 Wed 02:33AM LDT 1.0 L 07:51AM LDT 1.9 H 02:25PM LDT 0.6 L 08:54PM LDT 2.1 H
08/07/2008 Thu 03:42AM LDT 1.1 L 08:31AM LDT 1.8 H 02:56PM LDT 0.4 L 09:49PM LDT 2.2 H
08/08/2008 Fri 04:56AM LDT 1.3 L 09:13AM LDT 1.6 H 03:31PM LDT 0.4 L 10:44PM LDT 2.2 H
08/09/2008 Sat 06:10AM LDT 1.3 L 10:02AM LDT 1.5 H 04:11PM LDT 0.6 L 11:40PM LDT 2.2 H
08/10/2008 Sun 07:17AM LDT 1.3 L 11:00AM LDT 1.4 H 05:00PM LDT 0.6 L
08/11/2008 Mon 12:35AM LDT 2.2 H 08:12AM LDT 1.1 L 12:04PM LDT 1.4 H 05:56PM LDT 0.7 L
08/12/2008 Tue 01:26AM LDT 2.2 H 08:57AM LDT 1.1 L 01:07PM LDT 1.4 H 06:55PM LDT 0.7 L
08/13/2008 Wed 02:14AM LDT 2.2 H 09:36AM LDT 1.0 L 02:05PM LDT 1.5 H 07:53PM LDT 0.7 L
08/14/2008 Thu 02:56AM LDT 2.2 H 10:10AM LDT 1.0 L 02:56PM LDT 1.5 H 08:47PM LDT 0.7 L
08/15/2008 Fri 03:34AM LDT 2.2 H 10:42AM LDT 0.8 L 03:42PM LDT 1.6 H 09:37PM LDT 0.7 L
08/16/2008 Sat 04:10AM LDT 2.2 H 11:12AM LDT 0.8 L 04:26PM LDT 1.8 H 10:25PM LDT 0.7 L
08/17/2008 Sun 04:44AM LDT 2.2 H 11:41AM LDT 0.7 L 05:08PM LDT 1.9 H 11:12PM LDT 0.7 L
08/18/2008 Mon 05:18AM LDT 2.2 H 12:09PM LDT 0.6 L 05:51PM LDT 2.0 H
08/19/2008 Tue 12:03AM LDT 0.8 L 05:54AM LDT 2.2 H 12:36PM LDT 0.6 L 06:35PM LDT 2.1 H
08/20/2008 Wed 12:59AM LDT 1.0 L 06:32AM LDT 2.1 H 01:05PM LDT 0.4 L 07:22PM LDT 2.2 H
08/21/2008 Thu 02:02AM LDT 1.0 L 07:13AM LDT 1.9 H 01:37PM LDT 0.4 L 08:12PM LDT 2.4 H
08/22/2008 Fri 03:13AM LDT 1.1 L 07:58AM LDT 1.8 H 02:14PM LDT 0.3 L 09:06PM LDT 2.5 H
08/23/2008 Sat 04:30AM LDT 1.1 L 08:50AM LDT 1.6 H 02:59PM LDT 0.3 L 10:04PM LDT 2.5 H
08/24/2008 Sun 05:47AM LDT 1.1 L 09:51AM LDT 1.5 H 03:53PM LDT 0.4 L 11:06PM LDT 2.6 H
08/25/2008 Mon 06:56AM LDT 1.0 L 10:58AM LDT 1.5 H 05:00PM LDT 0.4 L
08/26/2008 Tue 12:12AM LDT 2.5 H 07:55AM LDT 1.0 L 12:09PM LDT 1.5 H 06:15PM LDT 0.4 L
08/27/2008 Wed 01:18AM LDT 2.5 H 08:47AM LDT 0.8 L 01:16PM LDT 1.6 H 07:30PM LDT 0.4 L
08/28/2008 Thu 02:20AM LDT 2.5 H 09:34AM LDT 0.8 L 02:19PM LDT 1.8 H 08:38PM LDT 0.4 L
08/29/2008 Fri 03:14AM LDT 2.5 H 10:16AM LDT 0.8 L 03:17PM LDT 1.9 H 09:40PM LDT 0.4 L
08/30/2008 Sat 04:02AM LDT 2.4 H 10:54AM LDT 0.7 L 04:11PM LDT 2.0 H 10:37PM LDT 0.6 L
08/31/2008 Sun 04:44AM LDT 2.4 H 11:29AM LDT 0.7 L 05:02PM LDT 2.1 H 11:31PM LDT 0.7 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
September - St. Michaels, San Domingo Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
09/01/2008 Mon 05:23AM LDT 2.2 H 12:01PM LDT 0.6 L 05:52PM LDT 2.1 H
09/02/2008 Tue 12:25AM LDT 0.8 L 05:59AM LDT 2.1 H 12:29PM LDT 0.6 L 06:40PM LDT 2.2 H
09/03/2008 Wed 01:20AM LDT 1.0 L 06:35AM LDT 1.9 H 12:56PM LDT 0.6 L 07:28PM LDT 2.2 H
09/04/2008 Thu 02:18AM LDT 1.1 L 07:12AM LDT 1.8 H 01:25PM LDT 0.6 L 08:15PM LDT 2.4 H
09/05/2008 Fri 03:21AM LDT 1.3 L 07:51AM LDT 1.6 H 01:57PM LDT 0.6 L 09:03PM LDT 2.2 H
09/06/2008 Sat 04:27AM LDT 1.3 L 08:36AM LDT 1.5 H 02:36PM LDT 0.6 L 09:54PM LDT 2.2 H
09/07/2008 Sun 05:32AM LDT 1.3 L 09:28AM LDT 1.5 H 03:24PM LDT 0.7 L 10:48PM LDT 2.2 H
09/08/2008 Mon 06:32AM LDT 1.3 L 10:29AM LDT 1.4 H 04:22PM LDT 0.7 L 11:45PM LDT 2.1 H
09/09/2008 Tue 07:22AM LDT 1.1 L 11:34AM LDT 1.5 H 05:27PM LDT 0.7 L
09/10/2008 Wed 12:40AM LDT 2.1 H 08:06AM LDT 1.1 L 12:36PM LDT 1.5 H 06:33PM LDT 0.8 L
09/11/2008 Thu 01:31AM LDT 2.1 H 08:44AM LDT 1.0 L 01:34PM LDT 1.6 H 07:34PM LDT 0.8 L
09/12/2008 Fri 02:15AM LDT 2.2 H 09:18AM LDT 1.0 L 02:25PM LDT 1.8 H 08:30PM LDT 0.7 L
09/13/2008 Sat 02:55AM LDT 2.2 H 09:49AM LDT 0.8 L 03:12PM LDT 1.9 H 09:23PM LDT 0.7 L
09/14/2008 Sun 03:32AM LDT 2.2 H 10:19AM LDT 0.7 L 03:57PM LDT 2.0 H 10:15PM LDT 0.8 L
09/15/2008 Mon 04:08AM LDT 2.1 H 10:48AM LDT 0.6 L 04:40PM LDT 2.1 H 11:08PM LDT 0.8 L
09/16/2008 Tue 04:45AM LDT 2.1 H 11:16AM LDT 0.4 L 05:24PM LDT 2.2 H
09/17/2008 Wed 12:04AM LDT 0.8 L 05:24AM LDT 2.0 H 11:46AM LDT 0.4 L 06:10PM LDT 2.5 H
09/18/2008 Thu 01:03AM LDT 0.8 L 06:06AM LDT 1.9 H 12:20PM LDT 0.3 L 06:57PM LDT 2.5 H
09/19/2008 Fri 02:08AM LDT 1.0 L 06:51AM LDT 1.8 H 12:58PM LDT 0.3 L 07:48PM LDT 2.6 H
09/20/2008 Sat 03:16AM LDT 1.0 L 07:43AM LDT 1.6 H 01:43PM LDT 0.3 L 08:44PM LDT 2.6 H
09/21/2008 Sun 04:25AM LDT 1.0 L 08:41AM LDT 1.5 H 02:39PM LDT 0.4 L 09:45PM LDT 2.5 H
09/22/2008 Mon 05:32AM LDT 1.0 L 09:46AM LDT 1.5 H 03:47PM LDT 0.6 L 10:52PM LDT 2.5 H
09/23/2008 Tue 06:33AM LDT 1.0 L 10:56AM LDT 1.5 H 05:06PM LDT 0.6 L
09/24/2008 Wed 12:01AM LDT 2.4 H 07:27AM LDT 0.8 L 12:05PM LDT 1.6 H 06:26PM LDT 0.6 L
09/25/2008 Thu 01:07AM LDT 2.4 H 08:16AM LDT 0.8 L 01:11PM LDT 1.8 H 07:39PM LDT 0.6 L
09/26/2008 Fri 02:04AM LDT 2.2 H 08:59AM LDT 0.7 L 02:12PM LDT 1.9 H 08:43PM LDT 0.6 L
09/27/2008 Sat 02:52AM LDT 2.2 H 09:38AM LDT 0.7 L 03:07PM LDT 2.0 H 09:42PM LDT 0.6 L
09/28/2008 Sun 03:34AM LDT 2.1 H 10:13AM LDT 0.6 L 03:58PM LDT 2.1 H 10:36PM LDT 0.7 L
09/29/2008 Mon 04:12AM LDT 2.0 H 10:43AM LDT 0.6 L 04:46PM LDT 2.2 H 11:29PM LDT 0.7 L
09/30/2008 Tue 04:48AM LDT 1.9 H 11:10AM LDT 0.4 L 05:31PM LDT 2.2 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
October - St. Michaels, San Domingo Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
10/01/2008 Wed 12:21AM LDT 0.8 L 05:24AM LDT 1.8 H 11:36AM LDT 0.4 L 06:13PM LDT 2.4 H
10/02/2008 Thu 01:12AM LDT 1.0 L 06:00AM LDT 1.6 H 12:03PM LDT 0.4 L 06:54PM LDT 2.4 H
10/03/2008 Fri 02:04AM LDT 1.0 L 06:39AM LDT 1.5 H 12:34PM LDT 0.4 L 07:35PM LDT 2.2 H
10/04/2008 Sat 02:57AM LDT 1.1 L 07:21AM LDT 1.5 H 01:11PM LDT 0.4 L 08:18PM LDT 2.2 H
10/05/2008 Sun 03:51AM LDT 1.1 L 08:08AM LDT 1.4 H 01:56PM LDT 0.6 L 09:05PM LDT 2.1 H
10/06/2008 Mon 04:44AM LDT 1.1 L 09:02AM LDT 1.4 H 02:48PM LDT 0.7 L 09:56PM LDT 2.1 H
10/07/2008 Tue 05:36AM LDT 1.1 L 10:00AM LDT 1.4 H 03:50PM LDT 0.7 L 10:51PM LDT 2.0 H
10/08/2008 Wed 06:23AM LDT 1.0 L 11:02AM LDT 1.5 H 04:58PM LDT 0.7 L 11:46PM LDT 2.0 H
10/09/2008 Thu 07:06AM LDT 1.0 L 12:03PM LDT 1.5 H 06:06PM LDT 0.8 L
10/10/2008 Fri 12:37AM LDT 2.0 H 07:44AM LDT 0.8 L 01:00PM LDT 1.6 H 07:11PM LDT 0.7 L
10/11/2008 Sat 01:24AM LDT 2.0 H 08:19AM LDT 0.7 L 01:53PM LDT 1.8 H 08:12PM LDT 0.7 L
10/12/2008 Sun 02:06AM LDT 2.0 H 08:51AM LDT 0.6 L 02:41PM LDT 1.9 H 09:11PM LDT 0.7 L
10/13/2008 Mon 02:47AM LDT 1.9 H 09:22AM LDT 0.4 L 03:28PM LDT 2.1 H 10:09PM LDT 0.7 L
10/14/2008 Tue 03:29AM LDT 1.9 H 09:53AM LDT 0.3 L 04:13PM LDT 2.4 H 11:07PM LDT 0.7 L
10/15/2008 Wed 04:11AM LDT 1.8 H 10:26AM LDT 0.1 L 04:59PM LDT 2.5 H
10/16/2008 Thu 12:06AM LDT 0.7 L 04:56AM LDT 1.6 H 11:03AM LDT 0.1 L 05:46PM LDT 2.6 H
10/17/2008 Fri 01:05AM LDT 0.7 L 05:44AM LDT 1.5 H 11:44AM LDT 0.1 L 06:36PM LDT 2.6 H
10/18/2008 Sat 02:06AM LDT 0.7 L 06:36AM LDT 1.4 H 12:32PM LDT 0.1 L 07:29PM LDT 2.5 H
10/19/2008 Sun 03:06AM LDT 0.7 L 07:33AM LDT 1.4 H 01:28PM LDT 0.3 L 08:28PM LDT 2.5 H
10/20/2008 Mon 04:07AM LDT 0.7 L 08:35AM LDT 1.4 H 02:35PM LDT 0.3 L 09:31PM LDT 2.2 H
10/21/2008 Tue 05:06AM LDT 0.7 L 09:41AM LDT 1.4 H 03:52PM LDT 0.4 L 10:38PM LDT 2.1 H
10/22/2008 Wed 06:02AM LDT 0.7 L 10:50AM LDT 1.5 H 05:13PM LDT 0.4 L 11:43PM LDT 2.1 H
10/23/2008 Thu 06:53AM LDT 0.7 L 11:59AM LDT 1.6 H 06:30PM LDT 0.4 L
10/24/2008 Fri 12:43AM LDT 2.0 H 07:39AM LDT 0.6 L 01:04PM LDT 1.8 H 07:40PM LDT 0.6 L
10/25/2008 Sat 01:34AM LDT 1.9 H 08:19AM LDT 0.4 L 02:04PM LDT 1.9 H 08:44PM LDT 0.6 L
10/26/2008 Sun 02:18AM LDT 1.8 H 08:55AM LDT 0.4 L 02:57PM LDT 2.0 H 09:42PM LDT 0.6 L
10/27/2008 Mon 02:59AM LDT 1.6 H 09:27AM LDT 0.3 L 03:46PM LDT 2.1 H 10:37PM LDT 0.6 L
10/28/2008 Tue 03:37AM LDT 1.6 H 09:55AM LDT 0.3 L 04:29PM LDT 2.1 H 11:28PM LDT 0.7 L
10/29/2008 Wed 04:15AM LDT 1.5 H 10:22AM LDT 0.1 L 05:09PM LDT 2.2 H
10/30/2008 Thu 12:17AM LDT 0.7 L 04:53AM LDT 1.4 H 10:50AM LDT 0.1 L 05:47PM LDT 2.2 H
10/31/2008 Fri 01:03AM LDT 0.7 L 05:32AM LDT 1.2 H 11:22AM LDT 0.1 L 06:24PM LDT 2.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
November - St. Michaels, San Domingo Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
11/01/2008 Sat 01:46AM LDT 0.7 L 06:14AM LDT 1.2 H 11:59AM LDT 0.3 L 07:02PM LDT 2.1 H
11/02/2008 Sun 01:29AM LST 0.8 L 05:58AM LST 1.2 H 11:40AM LST 0.3 L 06:42PM LST 2.0 H
11/03/2008 Mon 02:12AM LST 0.8 L 06:45AM LST 1.2 H 12:27PM LST 0.4 L 07:25PM LST 1.9 H
11/04/2008 Tue 02:55AM LST 0.7 L 07:35AM LST 1.2 H 01:20PM LST 0.4 L 08:12PM LST 1.9 H
11/05/2008 Wed 03:40AM LST 0.7 L 08:31AM LST 1.2 H 02:19PM LST 0.6 L 09:02PM LST 1.8 H
11/06/2008 Thu 04:23AM LST 0.7 L 09:29AM LST 1.2 H 03:25PM LST 0.6 L 09:52PM LST 1.8 H
11/07/2008 Fri 05:04AM LST 0.6 L 10:28AM LST 1.4 H 04:35PM LST 0.6 L 10:41PM LST 1.8 H
11/08/2008 Sat 05:41AM LST 0.4 L 11:26AM LST 1.5 H 05:47PM LST 0.6 L 11:29PM LST 1.6 H
11/09/2008 Sun 06:16AM LST 0.3 L 12:20PM LST 1.8 H 06:57PM LST 0.6 L
11/10/2008 Mon 12:16AM LST 1.5 H 06:51AM LST 0.1 L 01:11PM LST 1.9 H 08:03PM LST 0.6 L
11/11/2008 Tue 01:04AM LST 1.5 H 07:26AM LST 0.0 L 02:00PM LST 2.1 H 09:06PM LST 0.4 L
11/12/2008 Wed 01:52AM LST 1.4 H 08:04AM LST -0.1 L 02:49PM LST 2.2 H 10:05PM LST 0.4 L
11/13/2008 Thu 02:42AM LST 1.2 H 08:46AM LST -0.1 L 03:37PM LST 2.4 H 11:02PM LST 0.4 L
11/14/2008 Fri 03:34AM LST 1.2 H 09:32AM LST -0.3 L 04:28PM LST 2.4 H 11:57PM LST 0.3 L
11/15/2008 Sat 04:28AM LST 1.1 H 10:24AM LST -0.3 L 05:21PM LST 2.4 H
11/16/2008 Sun 12:52AM LST 0.3 L 05:24AM LST 1.1 H 11:21AM LST -0.1 L 06:16PM LST 2.2 H
11/17/2008 Mon 01:46AM LST 0.4 L 06:22AM LST 1.2 H 12:25PM LST -0.1 L 07:15PM LST 2.1 H
11/18/2008 Tue 02:40AM LST 0.4 L 07:24AM LST 1.2 H 01:36PM LST 0.0 L 08:15PM LST 2.0 H
11/19/2008 Wed 03:33AM LST 0.3 L 08:30AM LST 1.2 H 02:51PM LST 0.1 L 09:15PM LST 1.8 H
11/20/2008 Thu 04:24AM LST 0.3 L 09:38AM LST 1.4 H 04:09PM LST 0.3 L 10:12PM LST 1.6 H
11/21/2008 Fri 05:11AM LST 0.1 L 10:47AM LST 1.5 H 05:24PM LST 0.3 L 11:04PM LST 1.5 H
11/22/2008 Sat 05:55AM LST 0.1 L 11:53AM LST 1.6 H 06:35PM LST 0.4 L 11:52PM LST 1.4 H
11/23/2008 Sun 06:33AM LST 0.0 L 12:52PM LST 1.8 H 07:41PM LST 0.4 L
11/24/2008 Mon 12:38AM LST 1.2 H 07:08AM LST 0.0 L 01:44PM LST 1.9 H 08:40PM LST 0.4 L
11/25/2008 Tue 01:21AM LST 1.1 H 07:40AM LST -0.1 L 02:30PM LST 1.9 H 09:34PM LST 0.4 L
11/26/2008 Wed 02:04AM LST 1.0 H 08:11AM LST -0.1 L 03:11PM LST 1.9 H 10:22PM LST 0.4 L
11/27/2008 Thu 02:46AM LST 1.0 H 08:44AM LST -0.1 L 03:49PM LST 1.9 H 11:06PM LST 0.4 L
11/28/2008 Fri 03:29AM LST 1.0 H 09:19AM LST -0.1 L 04:25PM LST 1.9 H 11:45PM LST 0.4 L
11/29/2008 Sat 04:11AM LST 1.0 H 09:58AM LST -0.1 L 05:00PM LST 1.9 H
11/30/2008 Sun 12:21AM LST 0.4 L 04:53AM LST 1.0 H 10:39AM LST -0.1 L 05:36PM LST 1.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
December - St. Michaels, San Domingo Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
12/01/2008 Mon 12:57AM LST 0.4 L 05:36AM LST 1.0 H 11:22AM LST 0.0 L 06:14PM LST 1.8 H
12/02/2008 Tue 01:33AM LST 0.3 L 06:21AM LST 1.0 H 12:07PM LST 0.0 L 06:54PM LST 1.6 H
12/03/2008 Wed 02:10AM LST 0.3 L 07:08AM LST 1.0 H 12:56PM LST 0.1 L 07:35PM LST 1.6 H
12/04/2008 Thu 02:47AM LST 0.3 L 08:00AM LST 1.0 H 01:51PM LST 0.1 L 08:18PM LST 1.5 H
12/05/2008 Fri 03:25AM LST 0.1 L 08:55AM LST 1.1 H 02:55PM LST 0.3 L 09:03PM LST 1.4 H
12/06/2008 Sat 04:01AM LST 0.0 L 09:53AM LST 1.2 H 04:10PM LST 0.4 L 09:50PM LST 1.4 H
12/07/2008 Sun 04:38AM LST -0.1 L 10:51AM LST 1.4 H 05:30PM LST 0.4 L 10:40PM LST 1.2 H
12/08/2008 Mon 05:16AM LST -0.3 L 11:47AM LST 1.6 H 06:47PM LST 0.3 L 11:32PM LST 1.0 H
12/09/2008 Tue 05:56AM LST -0.4 L 12:42PM LST 1.8 H 07:58PM LST 0.3 L
12/10/2008 Wed 12:27AM LST 1.0 H 06:41AM LST -0.4 L 01:35PM LST 2.0 H 09:00PM LST 0.1 L
12/11/2008 Thu 01:24AM LST 0.9 H 07:29AM LST -0.6 L 02:28PM LST 2.1 H 09:57PM LST 0.1 L
12/12/2008 Fri 02:20AM LST 0.9 H 08:22AM LST -0.6 L 03:21PM LST 2.1 H 10:49PM LST 0.0 L
12/13/2008 Sat 03:17AM LST 0.9 H 09:19AM LST -0.6 L 04:15PM LST 2.1 H 11:39PM LST 0.0 L
12/14/2008 Sun 04:13AM LST 0.9 H 10:18AM LST -0.6 L 05:10PM LST 2.0 H
12/15/2008 Mon 12:28AM LST 0.0 L 05:09AM LST 1.0 H 11:20AM LST -0.6 L 06:04PM LST 1.9 H
12/16/2008 Tue 01:17AM LST 0.0 L 06:07AM LST 1.0 H 12:23PM LST -0.4 L 06:58PM LST 1.8 H
12/17/2008 Wed 02:05AM LST 0.0 L 07:08AM LST 1.1 H 01:30PM LST -0.3 L 07:50PM LST 1.5 H
12/18/2008 Thu 02:52AM LST -0.1 L 08:12AM LST 1.1 H 02:41PM LST -0.1 L 08:41PM LST 1.4 H
12/19/2008 Fri 03:38AM LST -0.1 L 09:19AM LST 1.2 H 03:56PM LST 0.0 L 09:30PM LST 1.2 H
12/20/2008 Sat 04:22AM LST -0.3 L 10:27AM LST 1.2 H 05:12PM LST 0.1 L 10:19PM LST 1.0 H
12/21/2008 Sun 05:03AM LST -0.3 L 11:32AM LST 1.4 H 06:26PM LST 0.1 L 11:07PM LST 0.9 H
12/22/2008 Mon 05:42AM LST -0.4 L 12:32PM LST 1.5 H 07:33PM LST 0.1 L 11:57PM LST 0.8 H
12/23/2008 Tue 06:20AM LST -0.4 L 01:25PM LST 1.5 H 08:31PM LST 0.1 L
12/24/2008 Wed 12:47AM LST 0.8 H 06:59AM LST -0.4 L 02:11PM LST 1.6 H 09:21PM LST 0.1 L
12/25/2008 Thu 01:36AM LST 0.6 H 07:39AM LST -0.4 L 02:53PM LST 1.6 H 10:04PM LST 0.1 L
12/26/2008 Fri 02:23AM LST 0.6 H 08:21AM LST -0.4 L 03:31PM LST 1.5 H 10:42PM LST 0.1 L
12/27/2008 Sat 03:08AM LST 0.8 H 09:03AM LST -0.4 L 04:06PM LST 1.5 H 11:16PM LST 0.1 L
12/28/2008 Sun 03:51AM LST 0.8 H 09:46AM LST -0.4 L 04:41PM LST 1.5 H 11:49PM LST 0.0 L
12/29/2008 Mon 04:32AM LST 0.8 H 10:27AM LST -0.4 L 05:15PM LST 1.5 H
12/30/2008 Tue 12:20AM LST 0.0 L 05:13AM LST 0.8 H 11:09AM LST -0.3 L 05:49PM LST 1.5 H
12/31/2008 Wed 12:52AM LST 0.0 L 05:56AM LST 0.9 H 11:52AM LST -0.3 L 06:24PM LST 1.4 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).